219 Rehoboth Ave, Rehoboth Beach, DE 19971

Follow Us On :

Apparatus

Apparatus

Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer

Rescue-Engine 86-6 is a 2019 Pierce Enforcer chassis, equipped with a 2,000 gpm pump, 1,000 gallon water tank, 30 gallon foam tank and HUSKY Foam system, LED light tower, 10kw generator, full compliment of structural firefighting tools and ladders, 2 Holmatro rescue tools, cribbing, and other specialized rescue equipment. This unit was purchased as a replacement for the aging 1988 Spartan Saulsbury Walk-In Rscue and is the first dual purpose Resuce-Engine purchased by the RBVFC and is housed at Station 2 on Airport Rd. 

Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer
Rescue-Engine 86-6 | 2019 Pierce Enforcer

Rehoboth Beach Fire Company uses Accessibility Checker to monitor our website's accessibility.